Group Stage
Live standings from the Cup DB in the original Cup layout.
+3Match Win
+1Draw on Goals
+0Match Loss
Group Stage
Live tournament truthGROUP AMEX 路 CZE 路 RSA 路 KOR
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 259:96 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46:10 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96:259 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:46 |
GROUP BCAN 路 SUI 路 BIH 路 QAT
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 128:76 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 88:0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76:128 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:88 |
GROUP CSCO 路 BRA 路 MAR 路 HAI
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 122:3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 59:12 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:59 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:122 |
GROUP DUSA 路 TUR 路 PAR 路 AUS
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 226:46 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31:16 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46:226 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 |
GROUP EGER 路 ECU 路 CUW 路 CIV
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 284:28 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16:2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:284 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:16 |
GROUP FJPN 路 SWE 路 TUN 路 NED
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 55:17 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:55 |
GROUP GBEL 路 IRN 路 NZL 路 EGY
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:4 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:13 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:26 |
GROUP HURU 路 ESP 路 CPV 路 KSA
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34:3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29:5 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:29 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:34 |
GROUP INOR 路 FRA 路 SEN 路 IRQ
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 132:19 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24:21 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:24 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:132 |
GROUP JJOR 路 ALG 路 ARG 路 AUT
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43:0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32:12 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:32 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:43 |
GROUP KCOL 路 COD 路 POR 路 UZB
| # | Nation | P | W | D | L | Pts | GF:GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Tiebreaker Rules
- Higher points total
- Better goal difference
- More goals scored
Teams level on points are ranked by goal difference, then goals scored.